Параметр / Артикул | Yb-BBLS-15-1064-X* | ||
| Оптическая выходная мощность,мВт | 15 | ||
| Рабочий спектральный диапазон, нм | 1030 ÷ 1070 | ||
| Спектральная плотность, дБм/нм | ≥ -15 | ||
| Стабильность выходной мощности при 25 °С (8 часов), дБ | < ± 0.03 | ||
| Поляризация, % | ≤ 5 | ||
| Тип разъема* | По требованию | ||
| Напряжение питания, В | 220 ± 10% | ||
| Вес, кг | < 1 | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | +5 ÷ +40 | ||
| Температура хранения, °С | -20 ÷ +70 | ||
Широкополосный источник света 1,06 мкм предназначен для решения различных задач, таких как: зондирование и лазерная локация в различных аэрокосмических приложениях, тестирование решеток Брэгга, волоконно-оптические гироскопы, оптическая когерентная томография.