Параметр / Артикул | FOA-EDFA-20-PDA-1 | ||
Рабочий спектральный диапазон, нм | 1535 ÷1565 | ||
Входная мощность, дБм | -10 ÷ 10 | ||
Выходная мощность, дБм | 15 | ||
Коэффициент усиления, дБ | › 40 | ||
Рабочий режим | Непрерывный | ||
Поляризация | Случайная | ||
Управление вводом | нет | ||
Управление выводом | да | ||
Коэффициент шума, дБ (-40 дБм @ 1530нм вход) | ‹ 6 | ||
Тип выходного световода | 6/125/250 (SMF-28) | ||
Числовая апертура | 0.15 | ||
Напряжение питания, В/Гц | 220/50 | ||
Потребляемая мощность, Вт | in operation: 200, in standby: 20 | ||
Рабочая температура, °С | - 10 ÷ + 50 | ||
Влажность,% | ‹ 80 (без образования конденсата) | ||
Габариты (Ш x Г x В), мм | 130/80/15 | ||
Вес, кг | ‹ 0.5 |
Волоконный эрбиевый предусилитель разработан для восстановления сигналов предельно малой мощности. FOA-EDFA-HS-40-1-C позволяет усиливать сигнал с оптической интегральной мощностью -50 дБм более чем на 40дБ в спектральном диапазоне 1535 – 1565 нм.