Параметр / Артикул | ErBBLS-14-CL-X* | ||
| Выходная мощность, дБм | 11 | ||
| Спектральная неравномерность, дБ | < 7 | ||
| Стабильность выходной мощности при 25 °С, 1 час | 0.02 дБ | ||
| Стабильность выходной мощности при 25 °С, 8 часов | ± 0.05 дБ | ||
| Спектральный диапазон, нм | 1525 ÷ 1600 | ||
| Тип поляризации | Деполяризован | ||
| Модовый состав | Одномодовый | ||
| Выходной разъем* | По требованию | ||
| Напряжение питания, В | 5 | ||
| Габариты, мм: (Д х Ш х В) | 120 х 100 х 35 | ||
| Вес, кг | < 0.5 | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | 0 ÷ +45 | ||
Широкополосные оптические источники ASE (усиленного спонтанного излучения) некогерентного света, с низкой спектральной неравномерностью и высокой интегральной мощностью могут быть интересны для построения различных систем и устройств, таких как:
Основными достоинствами модуля являются его достаточно широкий спектр излучения, высокая выходная мощность, низкая когерентность и полная деполяризованность выходного излучения. Диагностика осуществляется по трем параметрам: температура, ток диода, мощность выходного сигнала.
К заказу доступно три версии источника: