Параметр / Артикул | FOLR-1064-WTR | FOLR-1555 | FOLR-1970 |
Центральная длина волны, нм | 1064 ± 1 | 1560 ± 1 | 1975 ± 1 |
Дифференциальная эффективность от 20 W накачки при нормальных условиях, % | ≥ 60 | ≥ 15 | |
Спектральная ширина полосы , нм | 1 ÷ 1.5 | ||
Модовый состав излучения | Одна основная мода, TEM00 | ||
Тип выходного световода | Nufern 1060 | SMF 28 | SM-306-ini |
Числовая апертура выходного волокна | 0.14 | ||
Модовый состав световода для ввода накачки | Многомодовый | ||
Внешний диаметр световода для ввода накачки, мкм | 125 | ||
Апертура первой оболочки световода для ввода накачки | 0.42 | ||
Длина волны источника накачки, нм | 907 ÷ 970 | ||
Пороговая мощность накачки, Вт | ≥ 1.5 | ||
Максимальная мощность накачки, Вт | ≤ 40 | ||
Диапазон рабочих температур, ºС | -50 ÷ +65 | +15 ÷ +30 | +15 ÷ +30 |
Габариты (Д х Ш х В), мм | 210 х 148 х 13 | ||
Вес, кг | ≤ 0,65 | ≤ 1 | ≤ 1 |
Волоконный резонатор FOLR является частью волоконного лазера и применяется для получения одномодового лазерного излучения в непрерывном режиме генерации. Резонатор включает в себя активный световод с двойной оболочкой и зеркала на основе Волоконных Брэгговских Решеток показателя преломления, записанных на световодах, приваренных к активному с двух сторон, и формирующие обратную связь. Для создания полноценного лазера требуется подключить источник накачки в диапазоне 907-970 нм. Лазеры, собранные на основе волоконных резонаторов, отличает высокая эффективность, малое тепловыделение и уникальное сочетание высокой стабильности оптических параметров с малыми массогабаритными показателями.